پوسته های سیر سرخ شده
مشخصات
| منشاء | شاندونگ ، چین | |
| ظرفیت تولید | 3000-5000 تن در سال | |
| گواهی | BRC ، حلال ، کوشر ، HACCP | |
| پردازش | AD | |
| مواد: | 100 ٪ سیر + روغن نخل (هیچ GMO) | |
| رنگ: | قهوه ای ، قهوه ای تیره و طلایی قهوه ای | |
| طعم | چینه و 100 ٪ طعم سیر | |
| اندازه: | پوسته ها ، گرانول ها | |
| رطوبت: | <5 ٪ | |
| SO2 | <50ppm | |
| TPC: | <100000 | |
| COLIFORMS: | <500/گرم | |
| مخمر | <500/گرم | |
| قالب | <500/گرم | |
| E.Coli: | NEG/25G | |
| سالمونلا: | NEG/25G | |
| انباره | در یک وضعیت خنک و خشک | |
| ماندگاری: | 24 ماه | |
| بسته بندی بار | 1) کارتن 20 کیلوگرم با کیسه های دوتایی در داخل 2) کیف 15 کیلوگرم/20 کیلوگرم/25 کیلوگرم/پاپپر 3) با توجه به نیاز مشتری | |
| تحویل | In 2هفته پس از تأیید قرارداد |
پیام خود را اینجا بنویسید و آن را برای ما ارسال کنید











